• GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°
  • GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°
  • GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°
  • GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°
  • GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°
  • GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°

GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°

20549222
Luminous Flux
15,000 lm

Correlated Color Temperature (Nom.)
6500 K

Luminous Efficacy (Nom.)
170 lm/W

Color Rendering Index (CRI)
80

Number of Light Sources
1

Light Source Beam Angle
115°

Light Source Color
865 Cool Daylight

Optical System Type
Wide Beam

Light Fixture Light Beam Spread
85°